MOQ: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Empacotamento neutro/personalizado |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Ar comprimido |
Tipo | Separador de gás e água |
Pressão de trabalho máxima | 1.3MPa |
Eficiência da separação | ≥ 99% |
Temperatura máxima de funcionamento | 66°C |
Conector | G1 1/2" |
Cores | Azul |
Material de filtragem | Fibras de vidro |
1.3MPa Filtro de ar de precisão prática, Filtro de ar comprimido anticorrosivo
Filtro de precisão de ar comprimido Separador de água e gás G1 1/2 '' Filtro em linha para secador de ar
O ar comprimido é uma importante fonte de energia na indústria moderna devido à sua flexibilidade e confiabilidade.As partículas atmosféricas que entram no compressor se concentram, e, dependendo do tipo de compressão, o teor de óleo em forma de micro neblina pode entrar na rede de ar comprimido.Pode levar a problemas industriais significativos, incluindo a suspensão da produção., a geração de resíduos e os elevados custos de manutenção.
A nossa tecnologia avançada de filtragem combina o material de filtragem em várias camadas para fornecer uma das soluções de purificação de ar comprimido mais eficientes do mundo.Processamento de grandes fluxos de ar com um volume de filtragem mínimo.
Modelo | Conector | Taxa de fluxo (NM3/min) | Dim. A | Dim. B. | Dim. C |
---|---|---|---|---|---|
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 a 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1' | 3.7 a 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
Alta qualidade | Preço razoável |
Prazo de entrega rigoroso | Bom serviço pós-venda |
Controlo de qualidade rigoroso | Otimizar a produção faz com que cada nó seja bem controlado, garantindo assim uma qualidade mais confiável |
Baixo custo de manutenção pós-venda e excelente rapidez na indústria |
MOQ: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Empacotamento neutro/personalizado |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C,T/T |
Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Ar comprimido |
Tipo | Separador de gás e água |
Pressão de trabalho máxima | 1.3MPa |
Eficiência da separação | ≥ 99% |
Temperatura máxima de funcionamento | 66°C |
Conector | G1 1/2" |
Cores | Azul |
Material de filtragem | Fibras de vidro |
1.3MPa Filtro de ar de precisão prática, Filtro de ar comprimido anticorrosivo
Filtro de precisão de ar comprimido Separador de água e gás G1 1/2 '' Filtro em linha para secador de ar
O ar comprimido é uma importante fonte de energia na indústria moderna devido à sua flexibilidade e confiabilidade.As partículas atmosféricas que entram no compressor se concentram, e, dependendo do tipo de compressão, o teor de óleo em forma de micro neblina pode entrar na rede de ar comprimido.Pode levar a problemas industriais significativos, incluindo a suspensão da produção., a geração de resíduos e os elevados custos de manutenção.
A nossa tecnologia avançada de filtragem combina o material de filtragem em várias camadas para fornecer uma das soluções de purificação de ar comprimido mais eficientes do mundo.Processamento de grandes fluxos de ar com um volume de filtragem mínimo.
Modelo | Conector | Taxa de fluxo (NM3/min) | Dim. A | Dim. B. | Dim. C |
---|---|---|---|---|---|
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 a 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1' | 3.7 a 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
Alta qualidade | Preço razoável |
Prazo de entrega rigoroso | Bom serviço pós-venda |
Controlo de qualidade rigoroso | Otimizar a produção faz com que cada nó seja bem controlado, garantindo assim uma qualidade mais confiável |
Baixo custo de manutenção pós-venda e excelente rapidez na indústria |