MOQ: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Empacotamento neutro/personalizado |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
1.3MPa Separador de Gás e Água 4'' Conector Prático para Compressor de Ar
Separador de água e gás de ar comprimido de alta qualidade
O ar comprimido seco e limpo para a sua ferramenta pneumática é essencial para a sua qualidade de fabricação.
O nosso separador gás-água é uma combinação perfeita do princípio de centrifugação e coleta de fluxo, gravidade e mecanismo de colisão.que pode efetivamente remover a névoa de água líquida do ar comprimidoÉ um dispositivo de pré-tratamento crítico para filtros de ar comprimido de alta eficiência e secadores de ar comprimido refrigerados e adsorvidos.
Modelo | Conector | Taxa de fluxo ((NM3/min) | Dim. A | Dim. B. | Dim. C |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 a 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1' | 3.7 a 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Pré-tratamento de refrigerante ou de dessecante
- Estrutura robusta
- 99% de eficiência de filtragem
MOQ: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Empacotamento neutro/personalizado |
Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
1.3MPa Separador de Gás e Água 4'' Conector Prático para Compressor de Ar
Separador de água e gás de ar comprimido de alta qualidade
O ar comprimido seco e limpo para a sua ferramenta pneumática é essencial para a sua qualidade de fabricação.
O nosso separador gás-água é uma combinação perfeita do princípio de centrifugação e coleta de fluxo, gravidade e mecanismo de colisão.que pode efetivamente remover a névoa de água líquida do ar comprimidoÉ um dispositivo de pré-tratamento crítico para filtros de ar comprimido de alta eficiência e secadores de ar comprimido refrigerados e adsorvidos.
Modelo | Conector | Taxa de fluxo ((NM3/min) | Dim. A | Dim. B. | Dim. C |
AWS16-15 | G1/2' | 1.5 a 2.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-20 | G3/4" | 2.5~3.6 | 92 | 240 | 263 |
AWS16-25 | G1' | 3.7 a 5.4 | 92 | 240 | 263 |
AWS24-40 | G1 1/2" | 5.5~13.0 | 120 | 340 | 372 |
AWS36-50 | G2" | 14.0~29.0 | 152 | 584 | 624 |
- Pré-tratamento de refrigerante ou de dessecante
- Estrutura robusta
- 99% de eficiência de filtragem