MOQ: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Empacotamento neutro/personalizado |
Período de entrega: | 15 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Grau de filtração | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Eficiência | 00,01 μm a 3 μm |
Material da concha | SUS 30408 aço inoxidável |
Medios de filtragem | Membrana de PTFE |
Construído com aço inoxidável SUS30408 com superfície polida Ra0,8, este filtro de precisão incorpora uma membrana hidrofóbica PTFE dobrada que passa em 100% os testes de integridade DOP.Ideal para produtos farmacêuticosIndústrias químicas e de semicondutores.
Taxa de fluxo (Nm3/min) | Diâmetro do tubo (DN) | Tamanho W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Grau | Eficiência / Óleo residual (PPM) | Função principal |
---|---|---|
C | 3 μm / 5 ppm | Separação da água |
T | 1 μm / 1 ppm | Eliminação de poeira/óleo do tubo principal |
A | 00,01 μm / 0,01 ppm | Eliminação de óleo de alta eficiência |
F | 00,01 μm / 0,001 ppm | Eliminação de névoa de óleo de elevada eficiência |
H | 00,01 μm / 0,003 ppm | Eliminação de cheiro de carbono ativado |
P-SRF | / | Esterilização a Alta Temperatura |
MOQ: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Empacotamento neutro/personalizado |
Período de entrega: | 15 dias úteis |
Método de pagamento: | L/C, T/T |
Grau de filtração | C/T/A/F/H/P-SRF |
---|---|
Eficiência | 00,01 μm a 3 μm |
Material da concha | SUS 30408 aço inoxidável |
Medios de filtragem | Membrana de PTFE |
Construído com aço inoxidável SUS30408 com superfície polida Ra0,8, este filtro de precisão incorpora uma membrana hidrofóbica PTFE dobrada que passa em 100% os testes de integridade DOP.Ideal para produtos farmacêuticosIndústrias químicas e de semicondutores.
Taxa de fluxo (Nm3/min) | Diâmetro do tubo (DN) | Tamanho W × H × D (mm) |
---|---|---|
1 | DN25 | 180×335×89 |
1.72 | DN25 | 180×335×89 |
2.9 | DN25 | 180×370×89 |
4.9 | DN40 | 190×380×89 |
7.2 | DN40 | 190×580×99 |
10.7 | DN50 | 190×750×99 |
14.9 | DN50 | 260×710×108 |
17.8 | DN65 | 340 × 1000 × 108 |
22 | DN80 | 360×1150×133 |
35 | DN100 | 420 × 1150 × 21 |
Grau | Eficiência / Óleo residual (PPM) | Função principal |
---|---|---|
C | 3 μm / 5 ppm | Separação da água |
T | 1 μm / 1 ppm | Eliminação de poeira/óleo do tubo principal |
A | 00,01 μm / 0,01 ppm | Eliminação de óleo de alta eficiência |
F | 00,01 μm / 0,001 ppm | Eliminação de névoa de óleo de elevada eficiência |
H | 00,01 μm / 0,003 ppm | Eliminação de cheiro de carbono ativado |
P-SRF | / | Esterilização a Alta Temperatura |